
ARADOS
| Modelo de arados reversibles |
952
|
952-H
|
| Reversión | Mecánica (por gravedad) | Hidráulica (con cilindro hidráulico) |
| Peso (kg) | 572 (1261) | 580 (1279) |
| No. de discos y medida (cm, mm) | 71 x 6.4 | 71 x 6.4 |
| Enganche al tercer punto | Categoría II | Categoría II |
| Ancho de trabajo (cm) | 75 | 75 |
| Profundidad de trabajo (cm) | 15 hasta 41 | 15 hasta 41 |
| Req. de potencia al motor (hp) | 60 a 80 | 60 a 80 |
| Modelo de arados reversibles |
954, tipo pesado
|
956
|
| Reversión | Hidráulica | Hidráulica |
| Peso (kg) | 853 | 980 |
| No. de discos y medida (cm, mm) | 71 x 6.4 | 71 x 6.4 |
| Enganche al tercer punto | Categoría II | Categoría II |
| Ancho de trabajo (cm) | 112 | 130 |
| Profundidad de trabajo (cm) | 15 hasta 41 | 15 hasta 41 |
| Req. de potencia al motor (hp) | 105 a 120 | 125 a 150 |
RASTRAS
| Rastra de discos de levante |
175-18
|
175-20
|
| Peso (kg) | 614 | 654 |
| No. de discos y medida (cm, mm) | 18 / 61 x 3.9 / 56 x 3.9 / | 20 / 61 x 3.9 / 56 x 3.9 / |
| Enganche al tercer punto | Categoría II | Categoría II |
| Ancho de trabajo | 2.06 | 2.29 |
| Cantidad y tipo de rodamientos | 6, engrasables y autolineables | 6, engrasables y autolineables |
| Medida del perno eje (cm) | Cuadrado de 2.86 | Cuadrado de 2.86 |
| Espacio entre discos (cm) | 23 | 23 |
| Angulo de ataque (grados°) | 46.50 | 46.50 |
| Req. de potencia al motor (hp) | 60 a 75 | 75 a 90 |
| Rastra de tiro |
753NG-18
|
753NG-20
|
753NG-22
|
| Peso (kg) | 1148 | 1217 | 1270 |
| No. de discos y medida (cm, mm) | 18 / 61 x 6.3 / | 20 / 61 x 6.3 / | 22 / 61 x 6.3 / |
| Ancho de trabajo (m) | 2.06 | 2.29 | 2.52 |
| Cantidad y tipo de rodamientos | 6, engrasables | 6, engrasables | 6, engrasables |
| Medida del perno eje (cm) | Cuadrado de 2.86 | Cuadrado de 2.86 | Cuadrado de 2.86 |
| Espacio entre discos (cm) | 23 | 23 | 23 |
| Angulo de ataque (grados°) | 48 | 48 | 48 |
| Req. de potencia al motor (hp) | 70 a 80 | 80 a 90 | 90 a 105 |
| Modelo de rastra de tiro excéntrico bastidor grande |
753NG-24
|
753NG-26
|
753NG-28
|
753NG-32
|
| Peso (kg) | 1596 | 1682 | 1750 | 1900 |
| No. de discos y medida (cm, mm) | 24 / 61 x 6.3 / | 26 / 61 x 6.3 / | 28 / 61 x 6.3 / | 32 / 61 x 6.3 / |
| Ancho de trabajo (m) | 2.74 | 2.97 | 3.20 | 3.66 |
| Cantidad y tipo de rodamientos | 8, engrasables | 8, engrasables | 8, engrasables | 8, engrasables |
| Medida del perno eje (cm) | Cuadrado de 2.86 | Cuadrado de 2.86 | Cuadrado de 2.86 | Cuadrado de 2.86 |
| Espacio entre discos (cm) | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Angulo de ataque (grados°) | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Req. de potencia al motor (hp) | 85 a 105 | 90 a 110 | 110 a 115 | 120 a 140 |
| Modelo de rastra de tiro excéntrica tipo pesada |
752NG 28
|
752NG-32
|
752NG-36
|
| Peso; kg (lb) |
2449 (5400)
|
2620 (5776)
|
2755 (6074)
|
| No. de discos y medida (mm) (pulg) | 28 / 660 x 6.3 / (26x1/4") | 32 / 71 x 6.3 / (26x1/4", 28x1/4") | 36 / 71 x 6.3 / (26x1/4", 28x1/4") |
| Ancho de trabajo; (m) (pies) |
3.64 ( 12'- 0" )
|
4.17 (13' - 8" )
|
4.70 (15' - 5" )
|
| Cantidad y tipo de rodamientos |
10, engrasables
|
12, engrasables
|
12, engrasables
|
| Medida del perno eje; (mm) (pulg) |
38 (1 1/2")
|
38 (1 1/2")
|
38 (1 1/2")
|
| Espacio entre discos; mm (pulg) |
267 (10.5")
|
267 (10.5")
|
267 (10.5")
|
| Angulo de ataque (grados°) |
De 24 a 46
|
De 24 a 46
|
De 24 a 46
|
| Profundidad de trabajo; (mm) (pulg) |
Hasta 254 (10")
|
Hasta 254 (10")
|
Hasta 254 (10")
|
| Req. de potencia al motor; kw (hp) |
90 - 97 (120 - 130)
|
79 - 104 (130 - 140)
|
104 - 127 (140 - 170)
|
SEMBRADORAS
| Modelo |
387-2D
|
387-2HD
|
387-3D
|
387-3HD
|
387-5D
|
387-5HD
|
| Válvula de precisión |
No
|
Si
|
No
|
Si
|
No
|
Si
|
| Directa a chorro |
Si
|
No
|
Si
|
No
|
Si
|
No
|
| Peso; kg. (lb) |
157 (346)
|
189 (417)
|
189 (417)
|
|||
| Cultivos |
Maíz, frijol y algodón
|
Maíz, frijol y algodón
|
Maíz, frijol y algodón
|
|||
| Abresurcos; (mm) (pulg) |
Machete
|
Reja surcadora 304.8 (12")
|
Reja surcadora 152.4 (6")
|
|||
| Distancia entre semillas en una hilera; (cm) (pulg) |
Desde 2 hasta 170
(0.80 a 67) |
Desde 2 hasta 170
(0.80 a 67) |
Desde 2 hasta 170
(0.80 a 67) |
|||
| Dist. Mínima en hileras; (mm) (pulg) |
Hasta 600 (24)
|
Hasta 600 (24)
|
Hasta 600 (24)
|
|||
| Cap. del bote semillero y fertilizador; kg (lb) |
34, 77 (75, 170)
|
34, 77 (75, 170)
|
34, 77 (75, 170)
|
|||
| Mecanismo propulsor |
Rueda metálica
|
Rueda metálica
|
Rueda metálica
|
|||
DESGRANADORAS DE MAIZ
| Modelo |
10
|
11
|
11-C
|
| Rendimiento; kg/hr |
1000
|
2500 - 3000
|
2500 - 3000
|
| Potencia requerida en motor a gasolina; hp |
4
|
12
|
Tractor, con flacha cardán
|
| Potencia requerida en motor eléctrico; hp |
1
|
5
|
No
|
| Peso aproximado; kg |
67
|
105
|
123
|
| Velocidad de trabajo del rotor; rpm |
600 - 700
|
600 - 700
|
600 - 700
|
| Medida; largo/ancho/alto; (cm) |
97/123/123
|
155/105/140
|
155/105/140
|
NIVELADORAS
| Modelo |
17
|
18
|
| Ancho de trabajo; m (pies) | 2.13 (7") | 2.40 (8") |
| Peso Aproximado; kg | 322 | 330 |
| Potencia máxima a la barra de tiro del tractor; hp | 75 | 85 |
| Espesor y altura de la vertedera;mm | 9.52 x 444.5 | 9.52 x 444.5 |
| Medida de cuchilla y características; mm | 121.7 x 152.4, autoafilable e intercambiable | 121.7 x 152.4, autoafilable e intercambiable |
| Enganche al tercer punto | Categoria II | Categoria II |
| Desplazamiento lateral, derecha o izquierda; (mm) | 275 / 530 / 752 | 275 / 530 / 752 |
| Angulo de inclinación lateral de la cuchilla arriba o abajo; grados° | 15º y 30º | 15º y 30º |
| Desplazamiento angular; grados° | 15º en 15º hasta 360º | 15º en 15º hasta 360º |
| Angulo de giro; grados° | 360º | 360º |
CORTADORAS TRITURADORAS DE PASTURA
| Modelo |
6
|
6A
|
7
|
| Potencia requerida del tractor al motor; hp | 60 | 60 | 60 |
| Potencia requerida en motor eléctrico; hp | 30 | 30 | 30 |
| Rendimiento aproximado en granos; kg/hr | 3000 - 4000 | 3000 - 4000 | 3000 - 4000 |
| Rendimiento aproximado en pastura seca; kg/hr | 1000 - 1500 | 1000 - 1500 | 1000 - 1500 |
| Peso aproximado; kg | 450 | 420 | 320 |
| Ciclón giratorio; grados° | 180 | 180 | 180 |
| Velocidad de trabajo del rotor; rpm | 3200 | 3200 | 3200 |
| Cantidad de martillos | 72 | 72 | 72 |
| Tolva de alimentación; (cm) | 50 | 50 | 50 |
| Medida, largo/ancho/alto; (m) | 3.56 / 2.30 / 2.78 | 3 / 2 / 2.78 | 2.04 / 1.34 / 2.11 |
| Cortadoras trituradoras con descarga lateral | |||
| Modelo |
150DL
|
200DL
|
300DL
|
| Rendimiento aproximado en granos; kg/hr | 740 | 1000 | 1500 |
| Rendimiento aproximado en pastura; kg/hr | 375 | 500 | 750 |
| Peso aproximado con base y acoplamiento; kg | 121 | 130 | 154 |
| Velocidad de trabajo del rotor; rpm | 3200 | 3200 | 3200 |
| Cantidad de martillos en el rotor | 18 | 24 | 36 |
| Potencia requerida en motor eléctrico; hp | 5 | 7.5 | 10 |
| Potencia requerida en motor gasolina; hp | 12 | 15 | 18 |
| Tolva de alimentación; cm | 15 | 20 | 30 |
| Medida largo/ancho/alto; cm | 195.5 / 66 / 146 | 195.5 / 66 / 146 | 195.5 / 66 / 146 |
| Cortadoras trituradoras para moler seco y picar verde | ||
| Modelo |
2G
|
2
|
| Rendimiento aproximado en granos; kg/hr | 1200 | 1200 |
| Rendimiento aproximado en pastura seca; kg/hr | 1000 | 1000 |
| Rendimiento aproximado en pastura verde; kg/hr | 2000 | 2000 |
| Peso aproximado; kg | 413 | 253 |
| Velocidad de trabajo del rotor; rpm | 2200 | 2200 |
| Mecanismo del rotor | 2 cuchillas y 28 martillos | 2 cuchillas y 28 martillos |
| Número de aspas | 4 | 4 |
| Ciclón giratorio; grados° | 180 | 180 |
| Apertura de alimentación; cm | 18 / 28 / 28 | 18 / 28 / 28 |
| Potencia requerida; hp | tractor desde 50, a gasolina desde 30- 60 |
Eléctrico de 20 |